EACS/I — 09 HAT/N3 — инверторная сплит-система Electrolux (ATRIUM DC Inverter)
EACS/I — 09 HAT/N3 — инверторная сплит-система Electrolux (ATRIUM DC Inverter)
Технические характеристики
Модель | Electrolux EACS/I-09HAT/N3 |
Тип | Настенная инверторная сплит-система |
Максимальная обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Мощность в режиме охлаждения (ном/макс.), кВт | 2,64/3,22 |
Мощность в режиме обогрева (ном/макс.), кВт | 2,64/3,75 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,1/0,822/1,25 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,14/0,731/1,34 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жид.-газ), дюйм | 1/4″-3/8″ |
Внутренний блок | |
Уровень звукового, дБ (охл./обогр.) | 24 |
Размеры ВхШхГ, см | 71,5×28,5×19,4 |
Объем прокачиваемого воздуха, м3/час | 420 |
Вес, кг | 7,7 |
Вес с упаковкой, кг | 9,8 |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр, деодорирующий |
Наружный блок | |
Уровень звукового давления, дБ (охл./ нагр.) | 55 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
Размеры ВхШхГ, см | 68,1х43,4х28,5 |
Вес, кг | 20 |
Вес с упаковкой, кг | 22,3 |