EACS/I — 09 HFE/N3 — инверторная сплит-система Electrolux (FUSION EVO DC Inverter)
EACS/I — 09 HFE/N3 — инверторная сплит-система Electrolux (FUSION EVO DC Inverter)
Технические характеристики
Модель | Electrolux EACS/I — 09 HFE/N3 |
Тип | Настенная инверторная сплит-система |
Максимальная обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Мощность в режиме охлаждения (ном/макс.), кВт | 2,64/3,22 |
Мощность в режиме обогрева (ном/макс.), кВт | 2,64/3,75 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,822 (0,1~0,125) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,731 (0,14~0,134) |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жид.-газ), дюйм | 1/4″-3/8″ |
Внутренний блок | |
Уровень звукового, дБ (охл./обогр.) | 22 |
Размеры ВхШхГ, см | 71,5×28,5×19,4 |
Размеры с упаковкой ВхШхГ, см | 78×29×36,5 |
Вес, кг | 7,7 |
Вес с упаковкой, кг | 9,8 |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр, деодорирующий |
Наружный блок | |
Уровень звукового давления, дБ (охл./ нагр.) | 55 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
Размеры ВхШхГ, см | 68,1×43,4×28,5 |
Размеры с упаковкой ВхШхГ, см | 79,5×49,5×34,5 |
Вес, кг | 20,9 |
Вес с упаковкой, кг | 22,9 |